X³:Terran Conflict - Schiffe M5

 

 

Discoverer Discoverer
Angreifer
Discoverer
Aufklärer
Discoverer
Frachter
Discoverer
(Verb. Version)
Discoverer Discoverer Angreifer Discoverer Aufklärer Discoverer Frachter
Rasse/Fraktion: Argonen Argonen Argonen Argonen Argonen
Preis S: 58.953 72.430 101.665 64.351 Nicht käuflich
Preis M: 78.689 92.166 121.401 84.095 Nicht käuflich
Preis L: 88.041 101.518 130.753 93.447 Nicht käuflich
Geschwindigkeit: 346,1 m/s 380,7 m/s 439,6 m/s 363,4 m/s 437,5 m/s
Wendigkeit: 64,6 U/Min 67,8 U/Min 75,6 U/Min 64,6 U/Min 73,5 U/Min
Schildenergie: 100 MW 110 MW 110 MW 100 MW 150 MW
Laserenergie: 1.000 MJ 1.200 MJ 1.000 MJ 1.000 MJ 1.200 MJ
Laderate: 25 MW 30 MW 25 MW 25 MW 30 MW
Laderaum: 50 M 47 M 45 M 67 M 67 M
Schilde: 3x 1 MJ 3x 1 MJ 3x 1 MJ 3x 1 MJ 4x 1 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE
Rang benötigt: Vertrauter Freund Partner der
Förderation
Partner der
Förderation
Partner der
Förderation
Erhältlich in: Argon Prime
Wolkenbasis SO
A. Sektor M148
Heimat d. Legende
Omikron Lyrae Heimat d. Legende
Wolkenbasis SO
Herzenslicht
Argon Prime
Wolkenbasis SO
A. Sektor M148
Heimat d. Legende

 

Oktopus Oktopus
Angreifer
Oktopus
Aufklärer
Oktopus
Verteidiger
Pegasus
Oktopus Oktopus Angreifer Oktopus Aufklärer Oktopus Verteidiger Pegasus
Rasse/Fraktion: Boronen Boronen Boronen Boronen Paraniden
Preis S: 54.512 66.781 94.886 91.483 63.473
Preis M: 69.056 81.325 104.238 106.543 83.209
Preis L: 73.732 81.325 108.914 106.543 92.561
Geschwindigkeit: 427,8 m/s 470,6 m/s 543,4 m/s 350,8 m/s 375,6 m/s
Wendigkeit: 60,7 U/Min 63,8 U/Min 71,1 U/Min 49,8 U/Min 60,8 U/Min
Schildenergie: 75 MW 82 MW 82 MW 82 MW 100 MW
Laserenergie: 1.350 MJ 1.620 MJ 1.350 MJ 1.350 MJ 550 MJ
Laderate: 34 MW 40 MW 34 MW 34 MW 14 MW
Laderaum: 15 S 14 S 13 S 13 S 76 S
Schilde: 2x 1 MJ 2x 1 MJ 1x 1 MJ 3x 1 MJ 3x 1 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE
Rang benötigt: Geachteter Freund Geachteter Freund Geachteter Freund Geachteter Freund Freund der
Priester
Erhältlich in: Königstal
Grosses Riff
Vergelt. d. Königin
Meer d. Fantasie
Vergelt. d. Königin
Glücksplaneten
Vergelt. d. Königin
Tiefen d. Stille
Vergelt. d. Königin
Reich d. Kardinals
Himml. Offenbarung
Die dritte Erlösung

 

Pegasus
Angreifer
Pegasus
Aufklärer
Pegasus
Verteidiger
Jaguar Jaguar Angreifer
Pegasus Angreifer Pegasus Aufklärer Pegasus Verteidiger Jaguar Jaguar Angreifer
Rasse/Fraktion: Paraniden Paraniden Paraniden Split Split
Preis S: 78.000 92.612 107.144 49.991 61.211
Preis M: 97.736 107.156 132.072 64.535 75.755
Preis L: 107.088 116.508 141.424 133.095 144.315
Geschwindigkeit: 413,2 m/s 477,1 m/s 308,0 m/s 469,6 m/s 516,5 m/s
Wendigkeit: 63,8 U/Min 71,1 U/Min 49,8 U/Min 54,7 U/Min 57,4 U/Min
Schildenergie: 110 MW 110 MW 110 MW 85 MW 93 MW
Laserenergie: 660 MJ 550 MJ 550 MJ 1.200 MJ 1.440 MJ
Laderate: 16 MW 14 MW 14 MW 30 MW 36 MW
Laderaum: 72 S 68 S 68 S 30 S 28 S
Schilde: 3x 1 MJ 2x 1 MJ 4x 1 MJ 2x 1 MJ 2x 1 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK
Rang benötigt: Freund der
Priester
Freund der
Priester
Freund der
Priester
Freund Freund
Erhältlich in: Paranid Prime
Himml. Offenbarung
Die dritte Erlösung
Zitadelle d. Herzog
Dreieinigkeit
Himml. Offenbarung
Die dritte Erlösung
Die dritte Erlösung
Himml. Offenbarung
Reich d. Kardinals
Rhonkars Macht
Familie Tkr
Familie Rhy
Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machtber.
Rhonkars Prüfung
Familienstolz
Rhonkars Macht
Rhonkars Prüfung
Betrug d. Patriarch.
Familie Rhy
Zyarths Machtber.

 

Jaguar Aufklärer Jaguar Frachter Jaguar (Erweit.
Version)
Harpyie Harrier
Jaguar Aufklärer Jaguar Frachter Jaguar Erweiterte Version Harpyie Harrier
Rasse/Fraktion: Split Split Split Teladi Teladi
Preis S: 88.182 54.512 Nicht käuflich 131.115 67.909
Preis M: 97.534 63.864 Nicht käuflich 156.051 161.405
Preis L: 166.094 210.336 Nicht käuflich 224.611 550.949
Geschwindigkeit: 596,4 m/s 493,1 m/s 602,0 m/s 605,5 m/s 280,0 m/s
Wendigkeit: 64,0 U/Min 54,7 U/Min 64 U/Min 42,0 U/Min 41,2 U/Min
Schildenergie: 93 MW 85 MW 100 MW 130 MW 65 MW
Laserenergie: 1.200 MJ 1.200 MJ 1.440 MJ 1.500 MJ 1.000 MJ
Laderate: 30 MW 30 MW 36 MW 37 MW 25 MW
Laderaum: 27 S 40 S 40 S 55 M 104 S
Schilde: 1x 1 MJ 1x 1 MJ 2x 1 MJ 1x 5 MJ 1x 5 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK
2x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK, PK
Kanzel hinten: 2x
ISE, PBK, PRG, SBW
Rang benötigt: Freund Freund Händler Helfer
Erhältlich in: Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machtber.
Chos Niederlage
Rhonkars Prüfung
Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machtber.
Familie Njy
Rhonkars Prüfung
Profitbrunnen
Ianamus Zura
PTNI HQ
Turm d. Finanzen
Profitabler Handel
Ceos Geist
Profitabler Handel

 

Harrier Angreifer Harrier
Verteidiger
Harrier Frachter Rapier #deca.fade
Harrier Angreifer Harrier Verteidiger Harrier Frachter Rapier #deca.fade
Rasse/Fraktion: Teladi Teladi Teladi Terraner Terraner
Preis S: 83.655 Nicht käuflich 74.206 41.034 41.034
Preis M: 108.591 Nicht käuflich 99.142 61.802 46.226
Preis L: 255.063 Nicht käuflich 245.614 61.802 46.226
Geschwindigkeit: 300,0 m/s 227,5 m/s 245,0 m/s 458,5 m/s 480,9 m/s
Wendigkeit: 43,3 U/Min 33,8 U/Min 35,1 U/Min 57,6 U/Min 80,5 U/Min
Schildenergie: 71 MW 71 MW 65 MW 130 MW 70 MW
Laserenergie: 1.200 MJ 1.000 MJ 1.000 MJ 1.000 MJ 800 MJ
Laderate: 30 MW 25 MW 25 MW 25 MW 20 MW
Laderaum: 98 S 93 S 130 S 100 S 62 S
Schilde: 1x 5 MJ 2x 5 MJ 1x 5 MJ 5x 1 MJ 2x 1 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK
2x
EMPK
6x
Exp. EMPK
Rang benötigt: Helfer Helfer Abgeordneter Abgeordneter
Erhältlich in: PTNI HQ
Ceos Geist
Turm d. Finanzen
Profitbrunnen
Ceos Geist
Ianamus Zura
Mars
Saturn
Mond
Aldrin

 

Walküre N Scout Harpyie Harrier
Xenon N Scout Pirat Harpyie Pirat Harrier
Rasse/Fraktion: ATF Xenon Kha'ak Piraten Piraten
Preis S: Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich
Preis M: Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich
Preis L: Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich
Geschwindigkeit: 540,7 m/s 360,7 m/s 354,6 m/s 635,2 m/s 275,6 m/s
Wendigkeit: 61,4 U/Min 80,5 U/Min 67,5 U/Min 50,3 U/min 52,7 U/Min
Schildenergie: 140 MW 70 MW 100 MW 104 MW 150 MW
Laserenergie: 1.600 MW 800 MJ 600 MJ 1.500 MJ 1.100 MJ
Laderate: 40 MW 20 MW 15 MW 37 MW 27 MW
Laderaum: 140 M 62 S 27 S 52 M 90 S
Schilde: 5x 1 MJ 2x 1 MJ 3x 1 MJ 1x 5 MJ 4x 1 MJ
Hauptkanzel: 5x
EMPK
4x
ISE, PBK
1x
A. Kyonen-Emitter
2x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK
Kanzel hinten: 2x
ISE, PBK, PRG, SBW

 

Harrier Angreifer Harrier Aufklärer Harrier Frachter Fujin Fujin Aufklärer
Pirat Harrier Angreifer Pirat Harrier Aufklärer Pirat Harrier Frachter Fujin Fujin Aufklärer
Rasse/Fraktion: Piraten Piraten Piraten Yaki Yaki
Preis S: Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich
Preis M: Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich
Preis L: Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich Nicht käuflich
Geschwindigkeit: 510,1 m/s 525,9 m/s 217,8 m/s 413,2 m/s 477,1 m/s
Wendigkeit: 55,9 U/Min 58,5 U/Min 39,2 U/Min 63,8 U/Min 71,1 U/Min
Schildenergie: 110 MW 93 MW 65 MW 100 MW 110 MW
Laserenergie: 550 MJ 1.200 MJ 1.000 MJ 550 MJ 550 MJ
Laderate: 14 MW 30 MW 25 MW 14 MW 14 MW
Laderaum: 64 S 28 S 124 S 87 M 68 M
Schilde: 4x 1 MJ 2x 1 MJ 1x 5 MJ 3x 1 MJ 2x 1 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE
4x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK
4x
ISE, PBK

 

Fujin Verteidiger
Fujin Verteidiger
Rasse/Fraktion: Yaki
Preis S: Nicht käuflich
Preis M: Nicht käuflich
Preis L: Nicht käuflich
Geschwindigkeit: 477,1 m/s
Wendigkeit: 71,1 U/Min
Schildenergie: 110 MW
Laserenergie: 550 MJ
Laderate: 14 MW
Laderaum: 68 M
Schilde: 1x 5 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE, PBK