X³:Terran Conflict - Schiffe TS

 

 

Merkur Merkur Prototyp Merkur Frachter Merkur
Superfrachter I
Merkur
Superfrachter II
Merkur Merkur Frachter Merkur Superfrachter Merkur Superfrachter
Rasse/Fraktion: Argonen Argonen Argonen Argonen Argonen
Preis S: 199.439 Nicht käuflich 529.023 529.023 1.329.533
Preis M: 256.575 Nicht käuflich 606.935 627.711 1.428.221
Preis L: 451.347 Nicht käuflich 866.631 952.331 1.752.841
Geschwindigkeit: 100,0 m/s 120,0 m/s 80,0 m/s 77,0 m/s 72,0 m/s
Wendigkeit: 6,5 U/Min 6,5 U/Min 4,5 U/Min 4,0 U/Min 3,0 U/Min
Schildenergie: 600 MW 660 MW 600 MW 660 MW 660 MW
Laserenergie: 850 MJ 850 MJ 850 MJ 850 MJ 850 MJ
Laderate: 8 MW 12 MW 8 MW 8 MW 8 MW
Laderaum: 4.000 XL 5.000 XL 8.000 XL 7.400 XL 11.800 XL
Schilde: 3x 25 MJ 4x 25 MJ 4x 25 MJ 5x 25 MJ 5x 25 MJ
Kanzel hinten : 1x
ISE, PBK, MBS, TS,
RL, PRG, ID
1x
MBS, TS, RL
1x
ISE, PBK, MBS, TS,
RL, PRG, ID
1x
ISE, PBK, MBS, TS,
RL, PRG, ID
1x
ISE, PBK, MBS, TS,
RL, PRG, ID
Rang benötigt: Vertrauter Freund Vertrauter Freund Vertrauter Freund Vertrauter Freund
Erhältlich in: Argon Prime
Wolkenbasis SO
Heimat d. Legende
A. Sektor M148
Wolkenbasis SO
Herzenslicht
Heimat d. Legende
Wolkenbasis SO
Herzenslicht
Heimat d. Legende
Omikron Lyrae

 

Merkur Tanker I Merkur Tanker II Delphin Delphin
(Erw. Version)
Delphin Frachter
Merkur Tanker Merkur Tanker Delphin Delphin Frachter
Rasse/Fraktion: Argonen Argonen Boronen Boronen Boronen
Preis S: 199.439 529.023 258.606 Nicht käuflich 691.839
Preis M: 256.575 627.711 315.742 Nicht käuflich 769.751
Preis L: 451.347 952.331 510.514 Nicht käuflich 1.029.447
Geschwindigkeit: 100,0 m/s 65,0 m/s 74,9 m/s 102,6 m/s 59,9 m/s
Wendigkeit: 6,5 U/Min 3,6 U/Min 4,6 U/Min 5,0 U/Min 3,2 U/Min
Schildenergie: 600 MW 600 MW 650 MW 660 MW 650 MW
Laserenergie: 850 MJ 850 MJ 750 MJ 750 MJ 750 MJ
Laderate: 8 MW 8 MW 7 MW 7 MW 7 MW
Laderaum: 4.000 XL 7.600 XL 5.000 XL 5.500 XL 10.000 XL
Schilde: 3x 25 MJ 5x 25 MJ 3x 25 MJ 4x 25 MJ 4x 25 MJ
Kanzel hinten : 1x
ISE, PBK, MBS, TS,
RL, PRG, ID
1x
ISE, PBK, MBS, TS,
RL, PRG, ID
Rang benötigt: Vertrauter Freund Vertrauter Freund Getreuer Höfling Getreuer Höfling
Erhältlich in: Omikron Lyrae Argon Prime
Wolkenbasis SO
Heimat d. Legende
A. Sektor M148
Grosses Riff
Vergelt. d. Königin
Königstal
Vergelt. d. Königin

 

Delphin
Superfrachter I
Delphin
Superfrachter II
Delphin Tanker I Delphin Tanker II Demeter
Delphin Superfrachter Delphin Superfrachter Delphin Tanker Delphin Tanker Demeter
Rasse/Fraktion: Boronen Boronen Boronen Boronen Paraniden
Preis S: 691.839 1.743.878 258.606 691.839 183.296
Preis M: 790.527 1.842.566 315.742 769.527 240.432
Preis L: 1.115.147 2.167.186 510.514 1.115.147 435.204
Geschwindigkeit: 57,7 m/s 53,9 m/s 74,9 m/s 48,7 m/s 110,0 m/s
Wendigkeit: 2,9 U/Min 2,2 U/Min 4,6 U/Min 2,5 U/Min 6,0 U/Min
Schildenergie: 715 MW 715 MW 650 MW 650 MW 600 MW
Laserenergie: 750 MJ 750 MJ 750 MJ 750 MJ 950 MJ
Laderate: 7 MW 7 MW 7 MW 7 MW 9 MW
Laderaum: 9.250 XL 14.000 XL 5.000 XL 9.500 XL 3.800 XL
Schilde: 5x 25 MJ 5x 25 MJ 3x 25 MJ 5x 25 MJ 3x 25 MJ
Kanzel hinten : 1x
ISE, PBK, SBW
Rang benötigt: Getreuer Höfling Getreuer Höfling Getreuer Höfling Getreuer Höfling Vertrauter der
Priester
Erhältlich in: Tiefen d. Stille
Vergelt. d. Königin
Königstal Meer d. Fantasie
Vergelt. d. Königin
Glücksplaneten
Vergelt. d. Königin
Reich d. Kardinals
Himml. Offenbarung
Die dritte Erlösung

 

Demeter Prototyp Demeter Frachter Demeter
Superfrachter I
Demeter
Superfrachter II
Demeter Schürfer
Demeter Frachter Demeter Superfrachter Demeter Superfrachter Demeter Schürfer
Rasse/Fraktion: Paraniden Paraniden Paraniden Paraniden Paraniden
Preis S: Nicht käuflich 484.627 484.627 1.216.525 342.363
Preis M: Nicht käuflich 562.539 583.315 1.315.213 399.499
Preis L: Nicht käuflich 822.235 907.935 1.639.833 594.271
Geschwindigkeit: 130,0 m/s 88,0 m/s 84,7 m/s 79,2 m/s 117,7 m/s
Wendigkeit: 6,5 U/Min 4,2 U/Min 3,7 U/Min 2,8 U/Min 6,1 U/Min
Schildenergie: 600 MW 600 MW 660 MW 660 MW 660 MW
Laserenergie: 950 MJ 950 MJ 950 MJ 950 MJ 950 MJ
Laderate: 9 MW 9 MW 9 MW 9 MW 9 MW
Laderaum: 3.900 XL 7.600 XL 7.030 XL 11.210 XL 4.370 XL
Schilde: 3x 25 MJ 4x 25 MJ 5x 25 MJ 5x 25 MJ 3x 25 MJ
Kanzel hinten : 1x
ISE, PBK, SBW
1x
ISE, PBK, SBW
1x
ISE, PBK, SBW
1x
ISE, PBK, SBW
1x
MBS, TS, RL
Rang benötigt: Vertrauter der
Priester
Vertrauter der
Priester
Vertrauter der
Priester
Vertrauter der
Priester
Erhältlich in: Dreieingikeit
Himml. Offenbarung
Die dritte Erlösung
Reich d. Kardinals
Himml. Offenbarung
Die dritte Erlösung
Dreieinigkeit
Himml. Offenbarung
Die dritte Erlösung
Paranid Prime
Himml. Offenbarung
Zitadelle d. Herzog
Die dritte Erlösung

 

Demeter Tanker Kaiman Kaiman Frachter Kaiman
Superfrachter I
Kaiman
Superfrachter II
Demeter Tanker Kaiman Kaiman Frachter Kaiman Superfrachter Kaiman Superfrachter
Rasse/Fraktion: Paraniden Split Split Split Split
Preis S: 183.296 226.319 603.046 603.046 1.517.857
Preis M: 240.432 262.679 669.534 690.310 1.673.681
Preis L: 435.204 392.527 873.658 959.358 2.665.721
Geschwindigkeit: 110,0 m/s 124,9 m/s 99,9 m/s 96,2 m/s 89,9 m/s
Wendigkeit: 6,0 U/Min 5,9 U/Min 4,1 U/Min 3,6 U/Min 2,8 U/Min
Schildenergie: 600 MW 500 MW 500 MW 550 MW 550 MW
Laserenergie: 950 MJ 2.100 MJ 2.100 MJ 2.100 MJ 2.100 MJ
Laderate: 9 MW 21 MW 21 MW 21 MW 21 MW
Laderaum: 3.800 XL 3.500 XL 7.000 XL 6.475 XL 10.325 XL
Schilde: 3x 25 MJ 2x 25 MJ 3x 25 MJ 4x 25 MJ 4x 25 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE
4x
ISE
4x
ISE, PBK, SBW
Kanzel hinten : 1x
ISE, PBK, SBW
1x
ISE, PBK, PK, ID
1x
ISE, PBK, PK, ID
1x
ISE, PBK, PK, ID
1x
ISE, PBK, PK, ID
Rang benötigt: Vertrauter der
Priester
Kamerad Kamerad Kamerad Kamerad
Erhältlich in: Paranid Prime
Zitadelle d. Herzog
Himml. Offenbarung
Die dritte Erlösung
Familienstolz
Betrug d. Patriarch.
Rhonkars Macht
Rhonkars Prüfung
Familie Rhy
Zyarths Machtber.
Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machtber.
Rhonkars Prüfung
Familie Tkr
Familie Rhy
Rhonkars Macht
Rhonkars Prüfung
Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machtber.
Familie Njy
Rhonkars Prüfung
Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machber.

 

Kaiman Tanker I Kaiman Tanker II Kaiman Schürfer Geier Geier Prototyp
Kaiman Tanker Kaiman Tanker Kaiman Schürfer Geier
Rasse/Fraktion: Split Split Split Teladi Teladi
Preis S: 226.319 602.046 756.707 237.136 Nicht käuflich
Preis M: 262.679 690.310 891.755 273.496 Nicht käuflich
Preis L: 392.527 959.358 1.818.871 403.344 Nicht käuflich
Geschwindigkeit: 124,9 m/s 81,2 m/s 90,0 m/s 79,9 m/s 95,4 m/s
Wendigkeit: 5,9 U/Min 3,2 U/Min 6,9 U/Min 4,4 U/Min 2,1 U/Min
Schildenergie: 500 MW 500 MW 500 MW 300 MW 330 MW
Laserenergie: 2.100 MJ 2.100 MJ 2.200 MJ 850 MJ 850 MJ
Laderate: 21 MW 21 MW 22 MW 8 MW 8 MW
Laderaum: 3.500 XL 6.650 XL 7.000 XL 4.500 XL 8.000 XL
Schilde: 2x 25 MJ 4x 25 MJ 3x 25 MJ 2x 25 MJ 4x 25 MJ
Hauptkanzel: 4x
ISE
4x
ISE, PBK, SBW
Kanzel hinten : 1x
ISE, PBK, PK, ID
1x
ISE, PBK, PK, ID
1x
MBS, TS, RL
1x
ISE, PBK, PRG
1x
MBS, TS, RL
Rang benötigt: Kamerad Kamerad Kamerad Händler
Erhältlich in: Familie Njy
Rhonkars Prüfung
Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machtber.
Chos Niederlage
Rhonkars Prüfung
Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machtber.
Familienstolz
Familie Rhy
Rhonkars Macht
Rhonkars Prüfung
Betrug d. Patriarch.
Zyarths Machtber.
Profitbrunnen
Ceos Geist

 

Geier Frachter Geier
Superfrachter I
Geier
Superfrachter II
Geier Schürfer Geier Tanker
Geier Frachter Geier Superfrachter Geier Superfrachter Geier Schürfer Geier Tanker
Rasse/Fraktion: Teladi Teladi Teladi Teladi Teladi
Preis S: 632.667 632.667 1.593.252 423.084 237.136
Preis M: 689.803 710.579 1.671.164 459.444 273.496
Preis L: 884.575 970.275 1.930.860 589.292 403.344
Geschwindigkeit: 63,9 m/s 61,5 m/s 57,5 m/s 85,5 m/s 79,9 m/s
Wendigkeit: 3,1 U/Min 2,8 U/Min 2,1 U/Min 4,5 U/Min 4,4 U/Min
Schildenergie: 300 MW 330 MW 330 MW 330 MW 330 MW
Laserenergie: 850 MJ 850 MJ 850 MJ 850 MJ 850 MJ
Laderate: 8 MW 8 MW 8 MW 8 MW 8 MW
Laderaum: 9.000 XL 8.325 XL 13.275 XL 5.175 XL 4.500 XL
Schilde: 3x 25 MJ 4x 25 MJ 4x 25 MJ 2x 25 MJ 2x 25 MJ
Hauptkanzel:
Kanzel hinten : 1x
ISE, PBK, PRG
1x
ISE, PBK, PRG
1x
ISE, PBK, PRG
1x
MBS, TS, RL
1x
ISE, PBK, PRG
Rang benötigt: Händler Händler Händler Händler Händler
Erhältlich in: Profitbrunnen
Ceos Geist
Ceos Geist
Profitabler Handel
Ceos Geist
Turm d. Finanzen
Ceos Geist
Ianamus Zura
Ceos Geist
PTNI HQ

 

Mistral Mistral
Superfrachter
Baldric Piraten Schiff Baldric Schürfer
Mistral Mistral Superfrachter Baldric Piraten Schiff Baldric Schürfer
Rasse/Fraktion: OTAS OTAS Terraner Piraten Terraner
Preis S: 298.482 1.509.303 387.762 Nicht käuflich 387.762
Preis M: 376.394 1.628.767 486.450 Nicht käuflich 486.450
Preis L: 636.090 2.018.311 811.070 Nicht käuflich 811.070
Geschwindigkeit: 130,0 m/s 78,0 m/s 110 m/s 90,0 m/s 104,0 m/s
Wendigkeit: 6,5 U/Min 6,5 U/Min 5,8 U/min 6,8 U/Min 6,4 U/Min
Schildenergie: 600 MW 600 MW 780 MW 200 MW 850 MW
Laserenergie: 850 MJ 850 MJ 850 MJ 950 MJ 850 MJ
Laderate: 8 MW 8 MW 8 MW 9 MW 8 MW
Laderaum: 4.000 XL 15.000 XL 4.500 XL 3.000 XL 4.500 XL
Schilde: 4x 25 MJ 6x 25 MJ 5x 25 MJ 1x 25 MJ 5x 25 MJ
Kanzel vorne: 1x
ISE, PBK, MBS, TS, RL, PRG, ID
2x
ISE, PBK, MBS, TS, RL, PRG, ID
Kanzel hinten : 1x
ISE, PBK, MBS, TS, RL, PRG, ID
1x
EMPK
Raketen 2x
MBS, TS, RL, EMPK
Kanzel oben: 2x
ISE, PBK, MBS, TS, RL, PRG, ID
2x
ISE, PBK, MBS, TS, RL, PRG, ID
Kanzen unten: 2x
ISE, PBK, MBS, TS, RL, PRG, ID
Rang benötigt: Vertrauter Freund Vertrauter Freund Berater des Senators Berater des Senators
Erhältlich in: Heimat d. Legende
(OTAS-Werft)
Heimat d. Legende
(OTAS-Werft)
Saturn
Mars
Mond
Terraner US 1