X³:Terran Conflict - Asteroidentabelle

 

 

Hier findet ihr alle Asteroiden, die es in X³: Terran Conflict zu finden gibt. Um die Übersichtlichkeit zu wahren habe ich nur Asteroiden ab einer Ausbeute von 20 in die Liste aufgenommen. Ausgenommen davon sind Nividium- und Eis-Asteroiden!

Für die Komplexbauer unter euch sind die Sterne(*) hinter den Sektornamen interessant. Ihre Anzahl steht für die mögliche Größe, die ein (selbstversorgender) Komplex in diesem Sektor annehmen kann. Kha'ak- und Xenon-Sektoren sind nicht berücksichtigt.

Die einzelnen Größen sind:

* Kleiner selbstversorgender Komplex (SKW M) + zusätzlich möglichen Fabriken
**Mittlerer selbstversorgender Komplex (SKW L) + zusätzlich möglichen Fabriken
***Großer selbstversorgender Komplex (SKW XL) + zusätzlich möglichen Fabriken
****Mega-Komplex ab ca. 50 Fabriken

 

 

Sektor Ressource Ausbeute X-Koordinate Y-Koordinate Z-Koordinate
Achtzehn Milliarden Erz 21 2,6 Km 6,6 Km 4,6 Km
Erz 23 -5,8 Km -11,8 Km -8,1 Km
Erz 27 -17,6 Km 3,8 Km -8,36 Km
Erz 30 3,1 Km -5,2 Km 5,4 Km
Erz 36 -18,0 Km 4,2 Km 10,3 Km
Erz 42 12,9 Km -2,0 Km 5,4 Km
Aktionärsgewinn Erz 30 2,4 Km 0,0 Km -8,5 Km
Aladnas Hügel * Erz 25 0,8 Km -2,9 Km 11,6 Km
Erz 26 16,2 Km 3,5 Km -5,8 Km
Erz 27 -6,2 Km -1,3 Km 7,8 Km
Erz 37 -5,8 Km 3,3 Km 14,4 Km
Silizium 25 -11.4 Km -1,1 Km 1,1 Km
Aldrin **** Erz 20 -266,0 Km -23,7 Km -37,8 Km
Erz 20 -263,0 Km 25,8 Km 147,0 Km
Erz 22 -200,0 Km -11,9 Km -98,6 Km
Erz 24 35,4 Km 11,1 Km 37,5 Km
Erz 24 -48,0 Km 3,4 Km -68,7 Km
Erz 24 -265,0 Km 3,1 Km 132,0 Km
Erz 26 -87,4 Km 26,8 Km -65,5 Km
Erz 26 -7,7 Km 7,7 Km -57,9 Km
Erz 28 41,1 Km -4,1 Km 11,7 Km
Erz 28 -187,0 Km 32,4 Km -82,3 Km
Erz 28 -302,0 Km 10,4 Km -24,6 Km
Erz 30 -309,0 Km -4,2 Km 93,8 Km
Erz 32 -72,3 Km 11,0 Km -82,6 Km
Erz 34 -266,0 Km 11,3 Km 51,2 Km
Erz 38 -286,0 Km 10,8 Km 191,0 Km
Erz 44 -255,0 Km 18,7 Km 200,0 Km
Erz 44 36,8 Km -2,4 Km -1,1 Km
Erz 46 -15,6 Km -11,6 Km -25,4 Km
Erz 46 -230,0 Km 23,6 Km 184,0 Km
Erz 58 19,0 Km 4,2 Km 17,2 Km
Silizium 20 -202,0 Km 10,9 Km -73,9 Km
Silizium 32 -263.0 Km -15,0 Km 21,9 Km
Silizium 40 -236,0 Km 29,2 Km 174,0 Km
Silizium 40 13,5 Km -18,0 Km 192,0 Km
Silizium 50 -261,0 Km 0,0 Km 115,0 Km
Silizium 52 -272,0 Km -19,4 Km -32,2 Km
Silizium 54 50,0 Km 5,4 Km 227,0 Km
Antigone Memorial **** Erz 21 0,4 Km 0,8 Km 3,4 Km
Erz 90 -5,4 Km -2,6 Km 6,2 Km
Erz 90 -7,5 Km -5,7 Km 2,9 Km
Silizium 26 -16,0 Km 2,7 Km 6,5 Km
Silizium 61 15,0 Km -6,3 Km 19,4 Km
Silizium 61 13,2 Km -1,1 Km 17,5 Km
Argonischer Sektor M148 * Erz 25 -24,7 Km -1,9 Km -6,4 Km
Silizium 40 -11,0 Km -1,0 Km 22,1 Km
Asteroidengürtel **** Erz 20 17,1 Km -6,9 Km 59,6 Km
Erz 21 -36,9 Km -15,7 Km 42,7 Km
Erz 24 -14,8 Km 7,8 Km 58,6 Km
Erz 50 39,0 Km 10,0 Km -53,7 Km
Erz 51 -29,1 Km -6,7 Km -36,4 Km
Silizium 26 -12,7 Km 2,0 Km 27,9 Km
Silizium 26 -24,8 Km 4,5 Km 35,7 Km
Silizium 26 -48,9 Km 9,0 Km 30,0 Km
Silizium 64 -52,0 Km 9,5 Km -10,5 Km
Silizium 70 -4,2 Km 3,8 Km -52,7 Km
Eis 133 -48,4 Km -1,4 Km 46,9 Km
Blauer Rüssel *** Silizium 20 -10,3 Km -4,1 Km -6,3 Km
Silizium 20 -11,5 Km -2,7 Km 7,2 Km
Silizium 31 -14,5 Km 4,8 Km 4,8 Km
Silizium 42 -18,7 Km -1,1 Km -7,1 Km
Breiter Graben Erz 20 1,4 Km -8,8 Km 3,2 Km
Erz 20 8,4 Km -2,4 Km 27,6 Km
Erz 20 1,2 Km 16,4 Km -24,7 Km
Erz 20 12,3 Km -14,8 Km -8,7 Km
Erz 20 5,6 Km -0,9 Km 21,4 Km
Erz 20 0,3 Km -3,2 Km 4,3 Km
Brennans Triumph *** Erz 20 -2,3 Km 4,0 Km -2,6 Km
Erz 34 3,3 Km -0,7 Km 5,7 Km
Silizium 26 -7,4 Km -3,6 Km -6,7 Km
Silizium 26 -12,3 Km 1,6 Km -9,8 Km
Ceos Buckzoid Erz 28 -7,8 Km -3,6 Km -15,2 Km
Chos Niederlage **** Erz 20 11,1 Km -2,6 Km -5,2 Km
Erz 21 -7,1 Km 7,6 Km 5,9 Km
Silizium 20 -11,1 Km -0,4 Km -12,6 Km
Silizium 26 -10,6 Km 5,4 Km -2,6 Km
Silizium 70 21,5 Km -7,1 Km 14,1 Km
Silizium 70 20,2 Km -10,4 Km 11,0 Km
Dannas Chance * Erz 20 -5,2 Km -3,2 Km -2,0 Km
Erz 26 1,3 Km 1,3 Km -6,2 Km
Silizium 30 2,5 Km 2,6 Km -1,3 Km
Die Dritte Erlösung *** Erz 23 20,3 Km 7,9 Km -21,2 Km
Erz 30 22,8 Km 3,9 Km -25,4 Km
Silizium 20 27,9 Km 4,8 Km 10,7 Km
Silizium 40 23,8 Km -5,0 Km 15,5 Km
Dreieinigkeit Erz 23 17,0 Km -5,6 Km 6,8 Km
Erz 25 -20,5 Km -9,2 Km 0,8 Km
Erz 36 8,3 Km 5,5 Km -17,8 Km
Erz 37 20,8 Km 1,3 Km 11,9 Km
Drei Welten * Erz 21 13,7 Km -4,8 Km -29,0 Km
Silizium 26 -14,4 Km -1,8 Km -3,5 Km
Dunkle Wasser ** Erz 20 -13,3 Km -15,5 Km 4,0 Km
Silizium 58 6,7 Km -11,7 Km 7,1 Km
Elenas Glück **** Erz 22 9,9 Km -8,6 Km 18,8 Km
Erz 22 20,6 Km -3,1 Km 20,3 Km
Erz 26 8,4 Km -14,6 Km 15,7 Km
Erz 28 0,3 Km -13,2 Km 4,3 Km
Erz 28 4,1 Km -9,2 Km 4,8 Km
Silizium 26 7,0 Km 6,9 Km 4,2 Km
Silizium 26 14,1 Km -11,7 Km -2,5 Km
Silizium 26 -15,8 Km 3,3 Km -11,8 Km
Silizium 26 22,1 Km -4,3 Km -0,7 Km
Silizium 26 0,8 Km -4,7 Km -14,8 Km
Silizium 26 3,9 Km 0,0 Km -26,3 Km
Silizium 26 -3,6 Km 4,5 Km -16,8 Km
Silizium 26 -11,7 Km -4,0 Km -14,9 Km
Silizium 64 -5,4 Km -7,7 Km

1,4 Km

Ende der Klarheit *** Erz 20 -10,1 Km -4,9 Km -3,7 Km
Erz 30 26,6 Km 6,0 Km -18,1 Km
Silizium 20 19,6 Km -9,6 Km -39,5 Km
Silizium 20 -1,7 Km -10,1 Km -32,6 Km
Silizium 30 9,5 Km -22,8 Km -30,2 Km
Silizium 40 -3,5 Km 3,7 Km 34,7 Km
Ende der Verdammnis *** Erz 22 -12,7 Km -20,8 Km 1,1 Km
Silizium 30 -8,6 Km -4,3 Km -3,2 Km
Silizium 50 8,7 Km 21,3 Km -19,3 Km
Energiezirkulum Erz 21 -22,3 Km 1,9 Km -14,5 Km
Entweihte Himmel ** Erz 20 -38,5 Km -6,9 Km 21,2 Km
Erz 30 -13,3 Km -21,8 Km 1,1 Km
Silizium 30 -3,3 Km -25,2 Km -19,9 Km
Erzgürtel **** Erz 21 7,7 Km -5,1 Km 32,0 Km
Erz 21 -4,0 Km -8,8 Km -9,8 Km
Erz 21 6,2 km -4,9 Km 50,1 Km
Erz 21 15,0 Km -5,2 Km 51,4 Km
Erz 23 6,3 Km -10,7 Km -7,9 Km
Erz 25 -14,7 Km 7,2 Km 50,6 Km
Erz 25 -6,6 Km 7,8 Km 52,9 Km
Erz 25 -12,6 Km -3,9 Km 67,3 Km
Erz 25 -12,8 Km 2,6 Km 61,4 Km
Erz 25 1,2 Km 1,1 km 44,8 Km
Erz 25 -17,6 Km -9,6 Km 30,9 Km
Erz 25 -11,1 Km 5,9 Km 43,9 Km
Erz 25 10,6 Km 0,7 Km 12,2 Km
Erz 25 -7,2 Km -6,2 Km 59.6 Km
Erz 25 15,6 Km 3,3 km 55,9 Km
Erz 25 1,6 Km -5,1 Km 64,0 Km
Erz 25 8,8 Km 1,2 Km 53,2 Km
Erz 51 -11,0 Km -6,1 Km -14,7 Km
Silizium 21 -25,4 Km -5,3 Km -14,8 Km
Silizium 25 -24,8 Km -10,1 Km 40,1 Km
Silizium 26 1,6 Km 11,6 Km 17,8 Km
Silizium 26 11,0 Km -10,8 Km 30,8 Km
Silizium 26 -19,5 Km -6,3 Km 16,1 Km
Silizium 26 -22,6 Km 2,8 Km 4,0 Km
Silizium 26 -24,2 Km -2,5 Km 25,2 Km
Silizium 26 -18,6 Km 11,4 Km 22,5 Km
Silizium 26 -17,2 Km 5,6 Km 26,7 Km
Silizium 26 -30,2 Km 4,9 Km 1,4 Km
Silizium 26 -9,3 Km -1,7 Km 12,8 Km
Silizium 26 -26,0 Km 2,7 Km 30,4 Km
Silizium 26 -24,7 Km 5,6 Km 16,8 Km
Silizium 26 -11,0 Km 9,7 Km 20,9 Km
Silizium 56 14,1 Km -6,0 Km 36,7 km
Silizium 64 -29,8 Km 1,0 Km 24,6 Km
Silizium 64 -8,0 Km 2,9 Km -12,1 Km
Familie Njy Erz 21 -4,6 Km 7,0 Km 7,9 Km
Erz 21 -10,7 Km -0,8 Km 20.9 Km
Familie Rhy ** Erz 24 -6,8 Km 4,5 Km 14,3 Km
Erz 36 3,6 Km -2,4 Km -15,4 Km
Silizium 26 7,2 km 0,9 Km 18,8 Km
Silizium 32 -6,0 Km 3,8 Km -12,4 Km
Familie Ryk ** Erz 21 18,8 Km -14,0 Km -34,9 Km
Erz 26 -6,6 Km -11,9 Km -22,5 Km
Silizium 23 10,3 Km -2,6 Km 14,1 Km
Silizium 32 18,5 Km -21,9 Km -9,2 Km
Familie Tkr *** Erz 21 22,2 Km -3,7 Km -18,6 Km
Erz 56 18,4 Km -7,1 Km -20,6 Km
Silizium 26 10,2 Km 4,8 Km -4,3 Km
Silizium 32 -15,8 Km 5,3 Km -22,2 Km
Silizium 38 -33,5 Km -7,5 Km -8,9 Km
Familie Zein *** Erz 65 5,6 Km -0,9 Km 21,4 km
Erz 65 11,0 Km -4,7 Km 27,4 Km
Silizium 42 -2,4 Km -1,6 Km 4,3 Km
Silizium 42 -5,3 Km -2,9 Km 9,6 Km
Farnhams Legende Erz 21 4,7 Km 1,0 Km 13,0 Km
Erz 21 -1,0 Km -2,7 Km -7,7 Km
Erz 23 2,7 Km 5,0 Km 1,4 Km
Erz 23 8,1 Km 2,3 Km 3,6 Km
Firmenstärke ** Erz 21 -8,4 Km -14,1 Km -16,7 Km
Silizium 26 -17,7 Km 10,0 Km 5,7 Km
Silizium 33 11,6 Km -10,8 Km 6,3 Km
Fortwährende Sünde *** Erz 24 11,5 Km -2,6 Km -10,0 Km
Erz 25 -2,0 Km -1,3 Km -8,5 Km
Erz 26 12,9 Km 5,1 km -1,9 Km
Erz 33 -2,4 Km 5,1 Km 0,5 Km
Erz 50 11,0 Km 3,5 Km 18,0 Km
Silizium 21 18,5 Km 1,5 Km -14,8 Km
Silizium 21 -17,2 km 6,6 Km 12,3 Km
Silizium 30 11,0 Km -1,0 Km -18,5 Km
Silizium 43 -2,1 Km 5,6 Km 24,1 km
Silizium 57 4,7 Km 11,1 Km 13,4 km
Nividium 3 -11,4 Km 6,6 Km 21,0 Km
Nividium 5 20,0 Km 1,0 Km 9,0 Km
Nividium 7 -20,6 Km 3,6 Km -12,5 Km
Friars Rückzug * Silizium 26 10,5 Km 35,1 Km 0,3 Km
Gaias Stern ** Erz 20 31,7 Km 9,8 Km -37,6 Km
Erz 20 31,7 Km 5,6 Km -31,9 Km
Erz 23 4,0 Km 8,8 Km -26,6 Km
Erz 29 28,2 Km 9,3 Km -22,2 Km
Erz 32 22,1 Km 0,9 Km -39,0 Km
Erz 34 40,4 Km 9,4 Km -27,6 Km
Erz 57 10,3 Km 14,4 Km -24,7 Km
Erz 57 2,3 Km 13,9 Km -24,7 Km
Silizium 21 32,3 Km 22,2 Km -20,3 Km
Silizium 28 33,6 Km 18,7 Km -29,6 Km
Getsu Fune * Erz 93 18,5 Km -1,9 Km 10,8 Km
Silizium 25 -17,2 Km -8,0 Km -0,8 Km
Ghinns Flucht * Erz 31 13,5 Km -0,9 Km -0,7 Km
Silizium 24 10,8 Km 4,4 Km 5,0 Km
Glänzender Profit Erz 30 3,1 Km -5,2 Km 5,4 Km
Erz 36 -18,0 Km 4,2 Km 10,3 Km
Erz 42 12,9 Km -2,0 Km 5,4 Km
Glaubensquell **** Erz 20 0,3 Km -1,0 Km 73,2 Km
Erz 20 8,1 km -6,9 Km 59,6 Km
Erz 20 -55,3 Km -3,3 Km -38,7 Km
Erz 21 8,3 Km -6,6 Km 66,9 Km
Erz 24 -14,8 Km 7,8 km 58,6 Km
Erz 27 -45,1 Km -2,5 Km 34,4 Km
Erz 30 -11,3 Km 7,4 Km 38,6 Km
Erz 35 5,0 Km 4,1 Km 5,2 Km
Erz 41 -14,7 Km -8,1 Km -19,6 Km
Erz 43 0,8 Km -1,4 km 17,4 km
Erz 51 0,1 km -6,7 Km -33,4 Km
Silizium 21 -31,9 Km -5,1 km -19,8 Km
Silizium 26 -30,1 Km 3,7 Km 5,3 Km
Silizium 26 -32,9 Km 7,5 km 22,4 Km
Silizium 26 -27,0 Km -3,3 Km 21,5 Km
Silizium 26 -12,7 Km 2,0 Km 27,9 Km
Silizium 40 -36,7 Km -3,4 Km 44,2 Km
Silizium 70 -4,3 Km 3,8 Km -52,7 Km
Silizium 72 32,1 Km 8,3 Km 30,0 Km
Glücksplaneten Erz 23 -8,8 Km -0,4 Km -14,1 Km
Grausamer Vorstoß **** Erz 20 31,7 Km 9,8 Km -37,6 Km
Erz 20 43,9 Km 21,3 Km -55,4 Km
Erz 20 45,6 Km 40,0 Km -30,3 Km
Erz 21 12,2 Km -6,3 Km -40,2 Km
Erz 21 32,3 Km -10,0 Km -49,8 Km
Erz 21 -32,5 Km -14,5 Km -49,3 Km
Erz 22 46,3 Km -9,2 Km -24,0 Km
Erz 22 43,7 Km -9,9 Km -29,0 Km
Erz 22 57,7 Km -10,3 Km -14,3 km
Erz 22 33,3 Km 21,2 Km -42,0 Km
Erz 23 41,7 Km -18,8 Km -1,8 Km
Erz 23 13,1 Km 0,3 Km -34,2 Km
Erz 23 -4,1 Km 9,1 Km -23,2 Km
Erz 23 37,6 Km -27,6 Km -2,9 Km
Erz 23 4,0 Km 8,8 Km -26,6 Km
Erz 23 37,1 Km -20,5 Km -1,8 Km
Erz 26 14,2 Km 10,8 Km -2,4 Km
Erz 26 13,9 Km 14,5 Km 4,8 Km
Erz 26 13,8 Km -7,6 Km -9,8 Km
Erz 27 50,0 Km 21,3 Km -29,2 Km
Erz 27 49,6 Km 24,8 Km 1,7 Km
Erz 27 29,5 Km 23,4 Km 23,0 Km
Erz 27 52,2 Km 13,4 Km 5,5 Km
Erz 27 49,8 Km 14,2 Km -25,9 Km
Erz 27 58,9 Km 14,6 Km -28,6 Km
Erz 28 43,4 Km -1,4 Km 3,9 Km
Erz 28 57,4 Km -1,6 Km 6,4 Km
Erz 28 65,3 Km 9,9 Km 11,5 Km
Erz 29 24,5 Km 23,2 Km 7,3 km
Erz 29 28,2 Km 9,3 Km -22,2 Km
Erz 29 24,6 Km 14,9 Km 3,6 Km
Erz 29 27,2 Km 4,4 Km -25,5 km
Erz 29 25,4 Km 13,9 Km -17,2 Km
Erz 29 26,1 Km 17,3 Km 7,5 Km
Erz 32 22,1 Km 1,0 Km -39,0 Km
Erz 32 34,0 Km 1,6 Km -46,7 Km
Erz 34 44,2 Km 6,2 Km -32,2 Km
Erz 34 39,0 Km 8,9 Km -32,6 Km
Erz 34 40,4 Km 9,4 Km -27,6
Erz 39 20,1 Km 14,1 Km -8,6 Km
Erz 39 10,5 Km 20,9 Km -20,1 Km
Erz 39 5,7 Km 17,8 Km -41,1 Km
Erz 46 17,9 Km 22,3 Km -36,7 Km
Erz 46 22,2 Km 14,7 Km -45,7 Km
Erz 46 17,8 Km 15,7 Km -41,9 Km
Erz 51 6,0 Km 7,1 Km -8,9 Km
Erz 51 4,2 Km 0,9 Km -12,4 Km
Erz 51 4,8 Km 12,0 Km -11,3 Km
Erz 57 10,3 Km 14,4 Km -24,7 Km
Erz 57 9,7 Km 16,8 Km -31,8 Km
Erz 57 14,2 Km 14,5 Km -28,0 Km
Silizium 21 37,8 Km -10,1 km -7,3 Km
Silizium 21 29,4 Km -5,4 Km 1,6 Km
Silizium 21 36,9 Km 22,9 Km -17,5 Km
Silizium 21 23,8 Km -9,9 Km -0,7 Km
Silizium 21 32,3 Km 22,2 Km -20,3 Km
Silizium 21 25,2 Km 25,3 Km -19,4 Km
Silizium 23 26,0 Km -1,1 Km 16,3 Km
Silizium 23 29,6 Km -2,4 Km 12,8 Km
Silizium 23 35,5 Km 15,2 Km -23,7 Km
Silizium 28 27,5 Km 18,0 Km -28,9 Km
Silizium 28 33,7 Km 21,2 Km -36,2 Km
Silizium 28 33,6 Km 18,7 Km -29,6 Km
Silizium 31 70,4 Km 19,4 Km -9,5 Km
Silizium 31 66,0 Km 18,5 Km -20,0 Km
Silizium 31 60,4 Km -1,5 Km -25,2 Km
Silizium 40 23,4 Km 2,8 Km -33,6 Km
Silizium 40 21,8 Km 2,9 Km -25,4 Km
Silizium 40 29,4 Km -0,3 Km -45,8 Km
Grosses Riff * Erz 22 4,4 Km 9,1 Km -19,5 Km
Erz 22 -4,9 Km 6,5 Km -7,8 Km
Erz 24 -10,6 Km 5,6 Km -10,2 Km
Erz 26 -17,3 Km 4,7 Km -1,3 Km
Erz 36 -25,7 Km 1,0 Km 4,9 Km
Silizium 36 26,6 Km -12,8 Km -21,7 Km
Grüne Schuppe * Erz 20 12,3 Km 6,4 Km 11,4 Km
Erz 20 0,3 Km -3,2 Km 4,3 Km
Erz 20 -18,7 Km -8,8 Km -0,9 Km
Erz 24 4,5 Km -4,7 Km 8,4 Km
Erz 31 1,2 Km 6,5 Km 7,8 Km
Erz 35 17,5 Km -5,4 Km 14,4 Km
Erz 36 14,0 Km 4,4 Km 1,3 Km
Silizium 29 15,7 Km -6,8 Km 7,3 Km
Hafen der Ruhe Erz 24 -4,9 Km 10,0 Km -2,5 Km
Erz 26 0,7 Km 1,7 Km 0,7 Km
Erz 28 -7,5 Km -8,3 Km -11,3 Km
Heiliges Relikt *** Erz 21 31,3 Km -2,7 Km 44,0 Km
Erz 21 9,4 Km -1,0 Km 60,1 Km
Erz 22 2,6 Km -4,0 Km 47,8 Km
Erz 37 50,9 Km 11,8 Km 41,6 Km
Silizium 21 32,7 Km -1,3 Km 7,0 Km
Silizium 29 -1,7 Km -7,6 Km 27,9 Km
Silizium 30 47,7 Km 11,8 Km 26,5 Km
Silizium 42 -15,8 Km -13,0 Km 34,2 Km
Silizium 48 -44,0 Km -8,3 Km 34,0 Km
Heimat der Legende Erz 21 -27,2 Km 3,4 Km -26,2 Km
Erz 25 -34,8 Km -6,4 Km -11,5 Km
Heim des Patriarchen Erz 27 -5,9 Km 5,2 Km -14,4 Km
Erz 27 3,2 Km 2,2 Km 6,8 Km
Erz 37 7,8 Km -5,1 Km 7,1 Km
Erz 37 -6,7 Km -9,8 Km -11,1 Km
Herrons Nebel Erz 21 -19,9 Km 7,1 Km 7,2 Km
Erz 25 -19,2 Km -10,4 Km 27,2 Km
Erz 29 -2,8 Km 3,9 Km 2,6 Km
Silizium 26 -29,7 Km 9,7 Km -11,1 Km
Silizium 43 11,3 Km -2,0 Km 11,3 Km
Herzenslicht Erz 23 34,5 Km 8,1 Km 7,5 Km
Erz 27 43,0 Km -4,7 Km -5,2 Km
Herzogs Vision Erz 20 1,6 Km 0,1 Km 18,1 Km
Erz 20 0,3 Km -0,5 Km 12,4 Km
Erz 22 -5,5 Km 7,3 Km -21,2 Km
Hilas Freude Erz 20 -16,4 Km 6,4 Km -4,0 Km
Himmlische Offenbarung *** Erz 20 -16,8 Km -24,8 Km 14,2 Km
Erz 21 8,3 Km -6,6 Km 66,9 Km
Erz 25 -12,0 Km -13,9 Km 17,9 Km
Erz 25 -19,8 Km -11,2 Km 29,8 Km
Erz 43 -17,6 Km 14,1 Km 21,9 Km
Silizium 26 -30,1 Km 3,7 Km 5,3 Km
Silizium 26 -27,0 Km -3,3 Km 21,5 Km
Silizium 40 -36,7 Km -8,9 Km 44,2 Km
Hohle Unendlichkeit *** Erz 37 -17,2 Km 9,0 Km 12,1 Km
Silizium 23 -17,2 Km -3,6 Km -14,7 Km
Silizium 25 -1,4 Km 2,7 Km -11,4 Km
Silizium 32 12,1 Km -3,1 Km 18,1 Km
Ianamus Zura Erz 21 18,0 Km 1,3 Km -1,2 Km
Erz 23 -15,9 Km 7,8 Km -14,3 Km
Erz 23 -8,9 Km 7,8 Km -14,3 Km
Erz 23 -10,8 Km -1,8 Km -6,5 Km
Erz 39 1,4 Km -11,0 Km -8,5 Km
Erz 42 12,2 Km -1,7 Km 7,0 Km
Jupiter 2 Erz 21 23,2 Km -4,9 Km -15,8 Km
Erz 26 -30,2 Km 4,9 Km 7,4 Km
Jupiter 3 *** Erz 21 6,2 Km -4,9 Km 50,1 Km
Silizium 26 -7,8 Km 4,9 Km -16,0 Km
Silizium 26 -19,5 Km -6,3 Km 16,1 Km
Silizium 56 14,1 Km -6,0 Km 36,7 Km
Karge Küste **** Silizium 20 -11,9 Km 11,1 Km 17,3 Km
Silizium 24 3,2 Km 10,6 Km 11,9 Km
Silizium 26 7,5 Km 4,9 Km 15,0 Km
Silizium 27 1,2 Km 10,6 Km 19,0 Km
Silizium 28 4,8 Km 5,3 Km 28,6 Km
Silizium 30 -18,8 Km 8,9 Km 16,3 Km
Silizium 32 -2,8 Km 6,2 Km 11,6 Km
Silizium 36 -7,5 Km 9,3 Km 22,6 Km
Silizium 38 -4,0 Km 11,9 Km 26,6 Km
Silizium 38 18,2 Km 9,8 Km 12,4 Km
Silizium 40 12,9 Km 5,8 Km 27,1 Km
Silizium 56 13,7 Km 10,2 Km 17,7 Km
Kuipergürtel *** Erz 22 15,4 Km -8,6 Km 22,8 Km
Erz 23 25,8 Km -0,8 Km -15,9 Km
Erz 23 31,3 Km -0,8 Km -15,9 Km
Erz 25 -9,3 Km 1,1 Km 21,3 Km
Erz 25 -15,7 Km 1,1 Km 26,8 Km
Erz 25 -30,6 Km -9,6 Km -3,5 Km
Erz 25 12,1 Km 0,7 Km 15,2 Km
Erz 25 20,1 Km 0,7 Km 16,7 Km
Erz 26 20,3 Km 1,2 Km 11,7 Km
Erz 26 -20,5 Km -6,3 Km 16,6 Km
Erz 26 7,1 Km 11,6 Km 16,8 Km
Erz 26 -34,2 Km -2,5 Km -8,3 Km
Erz 26 -4,8 Km -1,7 Km 25,8 Km
Erz 26 -33,7 Km 5,6 Km 2,9 Km
Erz 26 15,7 Km 5,6 Km 17,7 Km
Erz 26 -29,7 Km 5,6 Km 3,4 Km
Erz 26 2,6 Km 11,6 Km 17,8 Km
Erz 26 -13,6 Km 11,4 Km 15,5 Km
Erz 26 -32,2 Km -2,5 Km -17,3 Km
Erz 26 -30,1 Km 2,8 Km -9,0 Km
Erz 26 -24,0 Km 2,7 Km 8,5 Km
Erz 26 -7,3 Km -1,7 Km 29,8 Km
Erz 26 -32,7 Km 4,9 Km 5,4 Km
Erz 26 -21,5 Km -6,3 Km 21,1 Km
Erz 26 -27,5 Km 2,7 Km 20,9 Km
Erz 26 -25,7 Km 4,9 Km 4,9 Km
Silizium 21 -27,4 Km -5,3 Km -15,8 Km
Silizium 25 -22,8 Km -10,1 Km -25,8 Km
Silizium 25 -29,8 Km -10,1 Km -25,3 Km
Silizium 26 -15,0 Km 9,7 Km 18,9 Km
Leichtes Wasser * Silizium 25 8,1 Km -4,9 Km -11,4 Km
LooManck.Vermächtnis **** Erz 20 0,2 Km -0,5 Km 36,6 Km
Erz 20 -23,6 Km 0,2 Km 23,2 Km
Erz 20 22,2 Km -3,5 Km 8,0 Km
Erz 21 5,1 Km -3,4 Km 21,3 Km
Erz 24 -7,4 Km 3,9 Km 29,3 Km
Erz 25 8,9 Km 0,8 Km 25,2 Km
Erz 25 12,3 Km 1,8 Km 18,3 Km
Erz 25 7,5 km 0,2 Km 37,3 Km
Erz 25 -8,4 Km -2,6 Km 44,9 Km
Erz 25 -4,8 Km -4,1 Km 39,7 Km
Erz 25 15,6 Km 0,5 Km 30,2 Km
Erz 27 -23,0 Km -1,3 Km 17,2 Km
Erz 29 -10,2 Km 0,0 Km -12,3 Km
Erz 30 11,6 Km 3,7 Km 11,3 Km
Erz 32 14,6 Km 0,0 Km 2,5 Km
Erz 50 19,7 Km 2,8 Km -26,8 Km
Erz 51 4,9 Km -3,4 Km -16,7 Km
Silizium 26 -6,4 Km 1,0 Km 13,9 Km
Silizium 26 6,1 km 0,0 Km 3,7 Km
Silizium 26 -27,0 Km 0,7 Km -17,0 Km
Silizium 26 -19,1 Km 3,7 Km 11,2 Km
Silizium 26 4,2 Km -1,1 Km 7,6 Km
Silizium 26 -15,0 Km 1,9 Km 2,7 Km
Silizium 40 -3,1 Km -0,2 Km -31,7 Km
Silizium 40 -18,3 Km -1,7 Km 22,1 Km
Silizium 70 -2,1 Km 1,9 Km -26,3 Km
Silizium 72 16,0 Km 4,2 Km 15,0 Km
Meer der Fantasie ** Erz 31 -2,7 Km 14,0 Km 54,6 Km
Erz 31 0,7 Km 13,1 Km 58,6 Km
Erz 37 -17,2 Km 9,0 Km 12,1 Km
Erz 45 -19,0 Km -13,5 Km -18,1 Km
Silizium 23 -17,2 Km -3,6 Km -14,7 Km
Silizium 32 12,1 Km -3,1 Km 18,1 Km
Menelaus' Paradies Erz 23 6,1 Km 0,6 Km 10,2 Km
Erz 26 10,5 Km 8,6 Km -1,3 Km
Erz 32 14,8 Km -2,2 Km 20,5 Km
Erz 40 6,0 Km 2,2 Km 32,0 Km
Montalaar * Erz 27 5,3 Km 3,1 Km -6,7 Km
Silizium 20 -22,7 Km 3,8 Km 7,6 Km
Moo-Kyes Rache **** Erz 20 -28,3 Km -8,4 Km -17,7 Km
Erz 22 -3,1 Km -23,6 Km -18,6 Km
Erz 26 -16,8 Km 26,9 Km -12,1 Km
Erz 33 -28,6 Km -6,3 Km -6,0 Km
Erz 41 7,9 Km -19,0 Km -25,2 Km
Erz 51 17,6 Km -17,7 Km -28,3 Km
Silizium 20 7,4 Km 0,7 Km 20,4 Km
Silizium 21 -4,5 Km 10,3 Km -1,1 Km
Silizium 21 9,2 Km 12,2 Km 34,6 Km
Silizium 34 3,1 Km 4,9 Km 24,6 Km
Silizium 56 29,2 Km 5,0 Km -32,5 Km
Neuer Verdienst ** Erz 20 0,0 Km -10,4 Km -5,5 Km
