X³: Reunion - Fabriken Paraniden
Werft Paranid Prime |
Ressourcen | |||||||||
| Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
| Kristallfabrik | 3.440.068 | 00:08:00 | 16 | 240 | 32 | 10 | 1.684 | |||
| Computerwerk | 1.733.468 | 00:08:00 | 10 | 120 | 16 | 5 | 1.348 | |||
| Raketenfabrik Hornisse | 2.934.560 | 00:16:00 | 3 | 240 | 32 | 40 | 10.108 | |||
| Beta PBK Schmiede | 5.622.408 | 00:18:00 | 1 | 270 | 36 | 45 | 38.956 | |||
| Beta EPW Schmiede | 11.965.472 | 01:40:00 | 1 | 1500 | 200 | 250 | 249.308 | |||
| Gamma SWG Schmiede | 15.432.408 | 03:40:00 | 1 | 3300 | 440 | 550 | 623.268 | |||
| Bohrsystem Fertigung | 5.330.252 | 00:38:00 | 1 | 570 | 76 | 95 | 77.908 | |||
| Panzerungsfertigung 25 MJ | 4.999.140 | 00:42:00 | 1 | 630 | 84 | 105 | 85.700 | |||
| Soyfarm M | 597.300 | 00:01:00 | 24 | 30 | 28 | |||||
| Schneckenfarm M | 441.484 | 00:01:00 | 4 | 30 | 156 | |||||
| Raumschmiede M | 1.181.616 | 00:01:00 | 40 | 30 | 4(6) | 36 | ||||
| Soyerei L | 2.424.908 | 00:01:00 | 10 | 75 | 60 | 364 | ||||
| Sonnenkraftwerk M | 5.141.972 | 00:01:58 | 552 | 4(1) | 16 | |||||
| Erzmine M | 441.484 | * | 128 | |||||||
| Siliziummine L | 1.227.060 | * | 504 | |||||||
| Traktorstrahl Fertigungsanl. | 17.750.192 | 13:20:00 | 3 | 12000 | 1600 | 779.088 | ||||
Werft Dreieinigkeit |
Ressourcen | |||||||||
| Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
| Quantumröhrenfabrik | 4.590.120 | 00:40.00 | 24 | 600 | 80 | 25 | 3.368 | |||
| SQUASH Minenanlage | 2.246.368 | 00:34:00 | 6 | 510 | 68 | 85 | 10.108 | |||
| Erweiterte Satellitenfertigung | 2.616.432 | 00:14:24 | 2 | 216 | 9 | 288(9) | 13.476 | |||
| Beta PIK Schmiede | 15.990.752 | 04:20:00 | 1 | 3900 | 520 | 650 | 701.180 | |||
| Alpha SWG Schmiede | 6.407.988 | 00:42:00 | 1 | 630 | 84 | 105 | 93.492 | |||
| Panzerungsfertigung 10 GJ | 16.951.628 | 04:40:00 | 1 | 4200 | 560 | 700 | 779.088 | |||
| Soyfarm L | 1.343.928 | 00:01:00 | 60 | 75 | 28 | |||||
| Schneckenfarm M | 441.484 | 00:01:00 | 4 | 30 | 156 | |||||
| Schneckenfarm L | 993.336 | 00:01:00 | 10 | 75 | 156 | |||||
| Raumschmiede L | 2.658.632 | 00:01:00 | 100 | 75 | 10(6) | 36 | ||||
| Soyerei M | 1.077.736 | 00:01:00 | 4 | 30 | 24 | 364 | ||||
| Sonnenkraftwerk L | 11.569.436 | 00:01:58 | 1380 | 10(1) | 16 | |||||
| Erzmine L | 993.336 | * | 128 | |||||||
| Siliziummine M | 545.360 | * | 504 | |||||||
| Raketenfabrik Aurora | 2.155.472 | 00:34:00 | 30 | 510 | 68 | 85 | 2.020 | |||
Werft Reich des Kardinals |
Ressourcen | |||||||||
| Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
| Gefechtskopffabrik | 623.268 | 00:01:12 | 8 | 18 | 3 | 3(2) | 224 | |||
| Chip-Werk | 8.472.568 | 00:24:00 | 4 | 360 | 48 | 15 | 13.476 | |||
| Raketenfabrik Wespe | 1.447.804 | 00:04:00 | 5 | 60 | 8 | 10 | 1.348 | |||
| Geschützturmfabrik | 1.220.568 | 01:34:00 | 1 | 1410 | 188 | 235 | 151.608 | |||
| Alpha PBK Schmiede | 4.226.544 | 00:46:00 | 4 | 690 | 92 | 115 | 23.372 | |||
| Beta SWG Schmiede | 11.147.432 | 01:46:00 | 1 | 1590 | 212 | 265 | 272.680 | |||
| Panzerungsfertigung 5 MJ | 2.687.848 | 00:34:00 | 3 | 510 | 68 | 85 | 20.776 | |||
| Soyfarm M | 597.300 | 00:01:00 | 24 | 30 | 28 | |||||
| Schneckenfarm L | 993.336 | 00:01:00 | 10 | 75 | 156 | |||||
| Raumschmiede M | 1.181.616 | 00:01:00 | 40 | 30 | 4(6) | 36 | ||||
| Soyerei L | 2.424.908 | 00:01:00 | 10 | 75 | 60 | 364 | ||||
| Sonnenkraftwerk XL | 20.567.888 | 00:01:58 | 2760 | 20(1) | 16 | |||||
| Erzmine L | 993.336 | * | 128 | |||||||
| Siliziummine M | 545.360 | * | 504 | |||||||
| Legende | |
| L1 | Sojabohnen |
| L2 | Sojagrütze |
| * | Produktionszyklen und -mengen richten sich nach der Ausbeute des Asteroiden ! |
| Sonstige | |
| 1 | Kristalle |
| 2 | Stoff-Rheime |
| 3 | Delexianischer Weizen |
| 4 | Plankton |
| 5 | Sumpfpflanzen |
| 6 | Maja-Schnecken |
| 7 | Scruffin-Knollen |
| 8 | Massom-Puder |
| 9 | Majaglit |