Rise of Europe - Einheiten - Belagerungswaffen
| Nahkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Nahkampf-Kavallerie |
| Fernkampf-Kavallerie | Belagerungs-Waffen |
Die Rekrutierung von Einheiten ist in Rise of Europe eine kostspielige Angelegenheit. In der folgenden Auflistung könnt ihr nachsehen, was welche Einheit auf der jeweiligen Stufe kostet!
Katapulte
| Stufe | Nahrung | Kupfermünzen |
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 7 |
| 3 | 8 | 12 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Ballisten
| Stufe | Nahrung | Kupfermünzen |
| 1 | 4 | 8 |
| 2 | 8 | 16 |
| 3 | 16 | 24 |
| 4 | 28 | 36 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Kanonen
| Stufe | Nahrung | Kupfermünzen |
| 1 | 6 | 12 |
| 2 | 12 | 21 |
| 3 | 24 | 36 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Mörser
| Stufe | Nahrung | Kupfermünzen |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 56 | 72 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |