X³: Reunion - Schiffe TS - Frachter

 

 

TS - Standardausführung
TS - Frachter
TS - Superfrachter klein
TS - Superfrachter groß
TS - Tanker klein
TS - Tanker groß
TS - Schürfer

 

TS - Standardausführung

 

Merkur Delphin Demeter Kaiman
Rasse: Argonen Boronen Paraniden Split
Erhältlich in: Argon Prime Großes Riff Reich des Kardin. Familienstolz
Preis S: 199.439 258.606 183.296 226.319
Preis M: 256.575 315.742 240.432 262.679
Preis L: 451.347 510.514 435.204 392.527
Geschwindigkeit: 100,00 m/s 74,98 m/s 110,00 m/s 124,99 m/s
Wendigkeit: 10,82 % 7,69 % 9,92 % 9,77 %
Schildenergie: 600 MW 650 m/s 600 MW 500 MW
Laserenergie: 850 MJ 750 % 950 MJ 2.100 MJ
Laderate: 8 MW 7 MW 9 MW 21 MW
Laderaum: 4.000 XL 5.000 XL 3.800 XL 3.500 XL
Schilde: 3x 25MJ 3x 25MJ 3x 25MJ 2x 25MJ
Hauptkanzel:
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
ID
1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
MBS
1x
A ISE
A,B PBK
PK
MBS
ID

 

Geier
Rasse: Teladi
Erhältlich in: Profitbrunnen
Preis S: 237.136
Preis M: 273.496
Preis L: 403.344
Geschwindigkeit: 79,99 m/s
Wendigkeit: 7,41 %
Schildenergie: 300 MW
Laserenergie: 850 MJ
Laderate: 8 MW
Laderaum: 4.500 XL
Schilde: 2x 25MJ
Hauptkanzel:
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A SWG
MBS

 

 

TS - Frachter

 

Merkur Delphin Demeter Kaiman
Rasse: Argonen Boronen Paraniden Split
Erhältlich in: Herzenslicht Königstal Dreieinigkeit Familie Rhy
Preis S: 529.023 691.839 484.627 603.046
Preis M: 606.935 769.751 562.539 666.414
Preis L: 866.631 1.029.447 822.235 873.658
Geschwindigkeit: 80,00 m/s 59,99 m/s 88,00 m/s 99,99 m/s
Wendigkeit: 7,57 % 5,38 % 6,94 % 6,84 %
Schildenergie: 600 MW 650 MW 600 MW 500 MW
Laserenergie: 850 MJ 750 MJ 950 MJ 2.100 MJ
Laderate: 8 MW 7 MW 9 MW 21 MW
Laderaum: 8.000 XL 10.000 XL 7.600 XL 7.000 XL
Schilde: 4x 25MJ 4x 25MJ 4x 25MJ 3x 25MJ
Hauptkanzel: 4x
A,B ISE
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
ID
1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
ID
1x
A,B ISE
A SWG
MBS

 

Geier
Rasse: Teladi
Erhältlich in: Profitbrunnen
Preis S: 632.667
Preis M: 689.803
Preis L: 884.575
Geschwindigkeit: 63,99 m/s
Wendigkeit: 5,18 %
Schildenergie: 300 MW
Laserenergie: 850 MJ
Laderate: 8 MW
Laderaum: 9.000 XL
Schilde: 3x 25MJ
Hauptkanzel:
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A SWG
MBS

 

 

TS - Superfrachter klein

 

Merkur Delphin Demeter Kaiman
Rasse: Argonen Boronen Paraniden Split
Erhältlich in: Herzenslicht Tiefen der Stille Reich des Kardin. Familie Tkr
Preis S: 529.023 691.839 484.627 603.046
Preis M: 627.711 790.527 583.315 727.702
Preis L: 952.331 1.115.147 907.935 1.096.478
Geschwindigkeit: 77,00 m/s 57,74 m/s 84,70 m/s 96,24 m/s
Wendigkeit: 6,70 % 4,76 % 6,15 % 6,06 %
Schildenergie: 660 MW 715 MW 660 MW 550 MW
Laserenergie: 850 MJ 750 MJ 950 MJ 2.100 MJ
Laderate: 8 MW 7 MW 9 MW 21 MW
Laderaum: 7.400 XL 9.250 XL 7.030 XL 6.475 XL
Schilde: 5x 25MJ 5x 25MJ 5x 25MJ 4x 25MJ
Hauptkanzel: 4x
A ISE
A,B PBK
ID
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
1x
A ISE
A,B PBK
ID
1x
A ISE
A,B PBK
ID

 

Geier
Rasse: Teladi
Erhältlich in: Profitabler Handel
Preis S: 632.667
Preis M: 710.579
Preis L: 970.275
Geschwindigkeit: 61,59 m/s
Wendigkeit: 4,59 %
Schildenergie: 330 MW
Laserenergie: 850 MJ
Laderate: 8 MW
Laderaum: 8.325 XL
Schilde: 4x 25MJ
Hauptkanzel:
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG

 

 

TS - Superfrachter groß

 

Merkur Delphin Demeter Kaiman
Rasse: Argonen Boronen Paraniden Split
Erhältlich in: Omikron Lyrae Königstal Dreieinigkeit Familie Njy
Preis S: 1.329.533 1.743.878 1.216.525 1.517.857
Preis M: 1.428.221 1.842.566 1.315.213 1.642.513
Preis L: 1.752.841 2.167.186 1.639.833 2.011.289
Geschwindigkeit: 72,00 m/s 53,98 m/s 79,20 m/s 89,99 m/s
Wendigkeit: 5,08 % 3,61 % 4,66 % 4,59 %
Schildenergie: 660 MW 715 MW 660 MW 550 MW
Laserenergie: 850 MJ 750 MJ 950 MJ 2.100 MJ
Laderate: 8 MW 7 MW 9 MW 21 MW
Laderaum: 11.800 XL 14.000 XL 11.210 XL 10.325 XL
Schilde: 5x 25MJ 5x 25MJ 5x 25MJ 4x 25MJ
Hauptkanzel: 4x
A ISE
A,B PBK
ID
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
1x
A ISE
A,B PBK
ID
1x
A ISE
A,B PBK
ID

 

Geier
Rasse: Teladi
Erhältlich in: Turm der Finanzen
Preis S: 1.593.252
Preis M: 1.671.164
Preis L: 1.930.860
Geschwindigkeit: 57,59 m/s
Wendigkeit: 3,48 %
Schildenergie: 330 MW
Laserenergie: 850 MJ
Laderate: 8 MW
Laderaum: 13.275 XL
Schilde: 4x 25MJ
Hauptkanzel:
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG

 

 

TS - Tanker klein

 

Merkur Delphin Demeter Kaiman
Rasse: Argonen Boronen Paraniden Split
Erhältlich in: Omikron Lyrae Meer der Fantasie Paranid Prime Familie Njy
Preis S: 199.439 258.606 183.296 226.319
Preis M: 256.575 315.742 240.432 262.679
Preis L: 451.347 510.514 435.204 392.527
Geschwindigkeit: 100,00 m/s 74,98 m/s 110,00 m/s 124,99 m/s
Wendigkeit: 10,82 % 7,69 % 9,92 % 9,77 %
Schildenergie: 600 MW 650 MW 600 MW 500 MW
Laserenergie: 850 MJ 750 MJ 950 MJ 2.100 MJ
Laderate: 8 MW 7 MW 9 MW 21 MW
Laderaum: 4.000 XL 5.000 XL 3.800 XL 3.500 XL
Schilde: 3x 25MJ 3x 25MJ 3x 25MJ 2x 25MJ
Hauptkanzel:
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
ID
1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
MBS
1x
A ISE
A,B PBK
PK
MBS
ID

 

Geier
Rasse: Teladi
Erhältlich in: PTNI HQ
Preis S: 237.136
Preis M: 273.496
Preis L: 403.344
Geschwindigkeit: 79,99 m/s
Wendigkeit: 7,41 %
Schildenergie: 300 MW
Laserenergie: 850 MJ
Laderate: 8 MW
Laderaum: 4.500 XL
Schilde: 2x 25MJ
Hauptkanzel:
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A SWG
MBS

 

 

TS - Tanker groß

 

Merkur Delphin Kaiman
Rasse: Argonen Boronen Split
Erhältlich in: Argon Prime Glücksplaneten Chos Niederlage
Preis S: 529.023 691.839 603.046
Preis M: 627.711 790.527 687.190
Preis L: 952.331 1.115.147 959.358
Geschwindigkeit: 65,00 m/s 48,74 m/s 81,24 m/s
Wendigkeit: 5,95 % 4,22 % 5,37 %
Schildenergie: 600 MW 650 MW 500 MW
Laserenergie: 850 MJ 750 MJ 2.100 MJ
Laderate: 8 MW 7 MW 21 MW
Laderaum: 7.600 XL 9.500 XL 6.650 XL
Schilde: 5x 25MJ 5x 25MJ 4x 25MJ
Hauptkanzel: 4x
A,B ISE
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
ID
1x
A ISE
A,B PBK
PK
MBS
ID

 

 

TS - Schürfer

 

Demeter Kaiman Geier
Rasse: Paraniden Split Teladi
Erhältlich in: Paranid Prime Familienstolz Ianamus Zura
Preis S: 342.363 756.707 423.084
Preis M: 399.499 820.057 459.444
Preis L: 594.271 1.021.079 589.292
Geschwindigkeit: 117,70 m/s 90,00 m/s 85,59 m/s
Wendigkeit: 10,12 % 11,57 % 7,56 %
Schildenergie: 660 MW 500 MW 330 MW
Laserenergie: 950 MJ 2.200 MJ 850 MJ
Laderate: 9 MW 22 MW 8 MW
Laderaum: 4.370 XL 7.000 XL 5.175 XL
Schilde: 3x 25MJ 3x 25MJ 2x 25MJ
Hauptkanzel: 4x
A ISE
MBS
Kanzel hinten: 1x
A,B ISE
A PBK
A SWG
MBS
1x
A ISE
A,B PBK
PK
MBS
ID
1x
A,B ISE
A SWG
MBS

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Like Us

 

 

Werbung

Umfrage

Sollen mehr Browsergames aufgenommen werden?

Ja - 32%
nein - 68%

Gesamte Stimmen: 25
Die Umfrage wurde beendet